MARK-IT M32/M53
Bestelbaar in combinatie met bracket op maat
De MARK-IT M32/M53 thermotransferprinter behoren tot werelds beste en meest economische programmeerbare codeermachines. Met een printvlak van 53 x 70mm intermitterend (53 x 150 bij continue) is de M53 printer bij uitstek geschikt voor het plaatsen van barcode’s, logo’s, QUERY codes, batchcodes, gewichten, ingrediënten, houdbaarheidsdatums, real-time-real-date codes etc, etc, voor productidentificatie en track & trace mogelijkheden. Ook de M32 thermotransferprinter is met een printvlak van 32 x 70mm intermitterend (32 x 150mm bij continue) uitstekend geschikt.
Met een haarscherpe resolutie van 300 dpi verbetert u het cosmetische niveau van uw verpakking t.o.v. andere codeersystemen zoals hotfoilprinters of inkjetsystemen.
Met de bijgeleverde gratis labelsoftware maakt u eenvoudig en snel de meest complete labels voor het afdrukken van realtime datum, tijd en batchnummer, logo’s, barcodes etc.
Met sneluitwisselbare cassettes met lintcapaciteiten tot 600 meter minimaliseert u de downtime van uw productieproces tot een minimum.
Ondersteund door een printkop van 32 mm en 53 mm en linten van verschillende formaten kan worden voldaan aan uitgebreide printwensen, de printgap tussen opeenvolgende prints bedraagt slechts 0,5 mm waardoor maximaal gebruik wordt gemaakt van uw lint.
De uitneembare lint-cassette beschermt het lint en houdt het schoon, waardoor de veiligheid van productie en producten wordt gegarandeerd.
Specifications | |||||
Model | M32 | M32 | M53 | M53 | |
Intermittent | Continuous | Intermittent | Continuous | ||
Print Head | 32mm,300dpi (12points/mm) | 53mm,300dpi (12pionts/mm) | |||
Print Area | 32mm*70mm | 32mm*150mm | 53mm*70mm | 53mm*150mm | |
Print Speed | At Fixed Speed | ≦40 m/min | At Fixed Speed | ≦40 m/min | |
Print Frequency | ≤ 200 times/min | ≤ 350 times/min | ≤ 200 times/min | ≤ 350 times/min | |
Max Ribbon Len | 500mm | 600mm | |||
Print Job | Real time clock (hours/minutes), dates, user entered alphanumeric date, automatic shift code, automatic serial number, logos, bar codes, QR codes, nutrition tables, etc. | ||||
Bar code | Code128(Support GS1 Mode), EANX, Code11, QR code(Support GS1 Mode), C25matrix, C25inter, C25iata, Upca, Upce, EAN128, PDF417, DataMatrix(Support GS1 Mode), etc. | ||||
PC Based Interface | Include all features of the Touch Pad interface, support promotional codes, unique random codes, manage max. 6 printer units meantime, provide communications protocols. | ||||
More features | Ribbon saving modes; automatic repeat prints; position-compensation prints (can have multiple choices) | ||||
Menu languages | Simplified Chinese, English, traditional Chinese, Spanish, Portuguese, French, Arabic, German, Russian, etc. | ||||
Touch Pad | Support Hot-plugging | ||||
COM Interface | USB,RS232,TCP/IP | ||||
Max Ribbon Len | 500m | 600m | |||
Ribbon Width | 22mm ~ 33mm | 35mm ~ 55mm | |||
Power Supply | AV110~240V 50/60Hz | ||||
Power | 200W | ||||
Dimension(L*W*H) | 190mm*180mm*170mm | 210mm*180mm*170mm | |||
Handheld Touch Pad: 220mm*120mm*30mm | |||||
Weight | Print Unit: 7.5kg, Touch Pad: 0.75kg | Print Unit: 8.0kg, Touch Pad: 0.75kg | |||
Working Env. | Temperature: 0-40℃ Humidity: 10-90% (non-condensing) | ||||
Air Supply | 0.35~0.6Mpa, Dry, Clean |

Prijsopvraag/vragen
